<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Trading</title>
	<atom:link href="http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salão Baiano: pesquisa aborda turismo na Bahia</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2687</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2687#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[FIPE]]></category>
		<category><![CDATA[pequisa Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[salão baiano]]></category>
		<category><![CDATA[salão de turismo bahia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo baiano]]></category>
		<category><![CDATA[turismo na Bahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Nesta sexta-feira, 18, o grande destaque do Salão Baiano de Turismo foi a pesquisa capitaneada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) sobre o turismo na Bahia, uma análise minuciosa realizada a pedido da Secretaria de Turismo da Bahia. Os resultados são fruto de mais de 17 mil questionários aplicados a viajantes que estiveram em 44 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira, 18, o grande destaque do <strong>Salão Baiano de Turismo</strong> foi a pesquisa capitaneada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) sobre o turismo na Bahia, uma análise minuciosa realizada a pedido da Secretaria de Turismo da Bahia. Os resultados são fruto de mais de 17 mil questionários aplicados a viajantes que estiveram em 44 municípios baianos em 2011. Segundo a pesquisa comandada pelo professor Wilson Rabahy, o ano passado trouxe um fluxo de mais de 11 milhões de turistas, entre brasileiros, estrangeiros e os próprios baianos que circularam por seu Estado, o que representou um crescimento de 19%, se comparado a 2009, quando 9 milhões de viajantes estiveram na Bahia. A receita turística baiana também alcançou projeção, passando de R$ 5 bilhões para R$ 7 bilhões, o que em um comparativo brasileiro colocaria o Estado baiano no segundo lugar no ranking nacional, antecedido somente por São Paulo. Em universo internacional a Bahia também se destaca ao conglomerar um número percentual superior a soma de todos os índices dos Estados do Nordeste, o que em 2011 refletiu a entrada de 558 mil turistas de outros países. Mais detalhes sobre esta pesquisa você confere na próxima edição da revista <em>Trading</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salão Baiano: ministro rebate críticas</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2684</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gastão vieira]]></category>
		<category><![CDATA[ministro do turismo]]></category>
		<category><![CDATA[MTur]]></category>
		<category><![CDATA[salão baiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Em rápido bate-papo com a reportagem da revista Trading, o ministro do turismo Gastão Vieira, quando questionado sobre os recentes comentários do presidente da ABAV-PR, Celso Tesser e do presidente da AVIESP, William Périco, sobre a falta de apoio orçamentário da Pasta e à constante ausência de um representante do ministério nos principais eventos do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em rápido bate-papo com a reportagem da revista <em>Trading</em>, o ministro do turismo <strong>Gastão Vieira</strong>, quando questionado sobre os recentes comentários do presidente da ABAV-PR, Celso Tesser e do presidente da AVIESP, William Périco, sobre a falta de apoio orçamentário da Pasta e à constante ausência de um representante do ministério nos principais eventos do turismo, o ministro argumentou que não existe um desinteresse, mas um conflito de prioridades. “Não é um problema de falta de agenda, mas no caso do Salão de Turismo de Curitiba eu já possuía um compromisso com o Mercosul. E no caso da Feira de Turismo do Estado de São Paulo eu tinha um encontro com o G 20”, disse. Vieira completou que no caso da verba para os eventos do turismo, ela deve ser liberada pelos municípios responsáveis. “Os municípios têm a verba centralizada, já é algo estabelecido, e não determinado pelo MTur”, finalizou. Antes de seguir em direção à Brasília, o ministro informou que apenas participou pessoalmente do Salão Baiano, em Salvador, porque um compromisso no México foi cancelado. O encontro que acontece em Salvador é realizado inteiramente pela Bahiatursa, sem apoio orçamentário do Ministério.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salão Baiano: interiorização do turismo em destaque</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2677</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2677#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[gastão vieira]]></category>
		<category><![CDATA[jacques wagner]]></category>
		<category><![CDATA[leonelli]]></category>
		<category><![CDATA[salão baiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Em Salvador, na Bahia, teve início nesta quinta-feira, 17, a primeira edição do Salão Baiano de Turismo, voltado para a promoção dos principais destinos do território baiano. Em sua estréia o evento contou com a presença de grandes representantes do trade turístico, como o ministro Gastão Viera, o governador da Bahia, Jacques Wagner, o diretor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Salvador, na Bahia, teve início nesta quinta-feira, 17, a primeira edição do <strong>Salão Baiano de Turismo</strong>, voltado para a promoção dos principais destinos do território baiano. Em sua estréia o evento contou com a presença de grandes representantes do trade turístico, como o ministro Gastão Viera, o governador da Bahia, Jacques Wagner, o diretor de produtos e destinos da Embratur, Marcos Lomanto, representando o presidente da Embratur, Flávio Dino, o secretário de turismo da Bahia, Domingos Leonelli e o vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Pereira, além de autoridades estaduais como o secretário de turismo de Pernambuco, Alberto Feitosa, e o secretário de turismo do Rio de Janeiro, Ronald Azaro. Na abertura, os executivos enalteceram a importância do evento para divulgação do Estado, num momento em que o destino se consagra como o terceiro local brasileiro mais procurado pelos turistas internacionais. “Esse evento é um plano antigo, construído pela conjunção de esforços do trade da Bahia. Após três ou quatro anos nós conseguimos formatar esta idéia que é resultado do trabalho coletivo. Nunca foi realizada na Bahia uma operação de marketing voltada exclusivamente para vender a Bahia. E o Salão é dedicado somente para esta função”, salientou o secretário Leonelli.</p>
<p>Em sua oportunidade o governador Jacques Wagner enalteceu a atividade.“Pretendemos exibir todas as nossas facetas, uma vez que a Bahia é o destino mais conhecido do Brasil. Há uma idéia de mostrarmos os mais diferentes caminhos do solo baiano, explorando as possibilidades do turismo afro, do enoturismo, do turismo religioso. Estamos fazendo esforço na área de rodovias para facilitar o transporte, enquanto que comemoro a informação da secretaria de turismo, de que a Bahia passou a receber 25 voos semanais superando os 14 que até então eram oferecidos”, pontuou Wagner. Vim a este evento porque compreendo a idéia de ser voltado para a promoção do próprio destino.Determinei para a Embratur que durante o Rio +20 os jornalistas internacionais sejam trazidos para cá, para realizarem um roteiro de turismo rural baiano. Hoje 54% dos turistas brasileiros buscam o nordeste como destino preferencial, e isto pode aumentar no mercado internacional”, finalizou o ministro Gastão Vieira.</p>
<p>A revista Trading participa da cobertura do evento diretamente de Salvador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visit USA Show acontece em São Paulo</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2673</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cláudia lobo]]></category>
		<category><![CDATA[consulado americano]]></category>
		<category><![CDATA[jussara haddad]]></category>
		<category><![CDATA[visit orlando]]></category>
		<category><![CDATA[visit usa]]></category>
		<category><![CDATA[visit usa show]]></category>
		<category><![CDATA[Visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Considerado o principal evento de contato entre o trade norte-americano e o brasileiro, o Visit USA Show chegou a sua 15ª edição nesta terça-feira, 15, com excelência de público e com uma programação formatada por uma série de seminários capitaneados por algumas das principais atrações e destinos dos Estados Unidos. Em coletiva de imprensa, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerado o principal evento de contato entre o trade norte-americano e o brasileiro, o <strong>Visit USA Show</strong> chegou a sua 15ª edição nesta terça-feira, 15, com excelência de público e com uma programação formatada por uma série de seminários capitaneados por algumas das principais atrações e destinos dos Estados Unidos. Em coletiva de imprensa, que contou com a presença de Benjamin Chiang, porta voz do consulado americano, Cláudia Lobo, representante do Visit Orlando, Miguel Hernández, commercial officer do Consulado Americano, e Rose Del Col, vice-presidente de Produtos Pré-Pagos da American Express, o evento mostrou sua maneira de discutir a boa relação entre turistas brasileiros e o mercado norte-americano. Na ocasião, o tema de maior interesse foram os vistos, que há menos de uma semana passaram a ser realizados por novo sistema de cadastro, bem como, ganhou suporte com a abertura de centros de atendimento.<br />
“Para o presidente Barack Obama o Brasil é uma prioridade, não somente pela questão do turismo, e por isso a necessidade de agilizar os processos de visto.”, disse Chiang. Questionado pela revista <em>Trading</em> sobre como podem ser avaliados os primeiros resultados do novo sistema, o porta voz salientou que embora seja cedo para índices expressivos, é possível perceber a redução do tempo como principal vantagem e que em uma semana de funcionamento os novos postos de atendimento em São Paulo atenderam 12 mil solicitações, número ainda inferior ao que são capazes de operar. “Antes o tempo de espera era o principal problema, chegando a 100 dias. Hoje, com os novos centros isto foi reduzido para algo entre 18 e 20 dias, de forma que dentro do Consulado, o solicitante tem ficado no máximo 15 minutos. O governo realmente espera que com esta postura seja possível atrair mais turistas para os Estados Unidos”, finalizou.<br />
Em sua oportunidade, Cláudia Lobo abordou o interesse de Orlando de se tornar uma cidade atraente a realização de eventos corporativos, destacando a infraestrutura local que conta com 450 hotéis, mas afirma que neste momento, a região americana segue como o destino mais desejado pela família americana. A afirmação da executiva completou os resultados anunciados por Rose Del Rol, que salientou que entre os principais mercados em que os brasileiros utilizam o cartão Global Travel estão Orlando e Miami. Depois de São Paulo, o Visit USA Show segue para o Rio de Janeiro, onde acontece no dia 18.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow sobre Dubai acontece na América Latina</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2668</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2668#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Departament of Tourism and Commerce Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Representantes da indústria turística de Dubai apresentarão o destino e farão workshop no mês de maio em roadshow em Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo. Com patrocínio da Emirates e da Royal Arabian Tours, quem promove este evento é o Dubai Departament of Tourism and Commerce Marketing (DTCM). Em Buenos Aires, o roadshow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Representantes da indústria turística de Dubai apresentarão o destino e farão workshop no mês de maio em roadshow em Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo. Com patrocínio da Emirates e da Royal Arabian Tours, quem promove este evento é o Dubai Departament of Tourism and Commerce Marketing (DTCM). Em Buenos Aires, o roadshow está marcado para 21 de maio, no Marriott Plaza Buenos Aires. A delegação seguirá para o Rio de Janeiro, onde promoverá o evento dia 23, no Copacabana Palace. Em São Paulo, o workshop ocorrerá dia 24, no Renaissance Hotel. Todos os eventos estão marcados entre 17 e 21 horas. Informações e inscrições: (11) 3214-7500 ou cibele@interamericanetwork.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accor comemora resultados positivos em 2011</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2665</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Os níveis de crescimento da Accor na América Latina em 2011 foram recordes, totalizando  27,8%, com um volume de negócios de aproximadamente 1 bilhão de dólares. De acordo com os dados, o Brasil representou cerca de 90% deste montante. Essa taxa apresentada é calculada a partir do crescimento da ocupação dos hotéis, da diária média [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os níveis de crescimento da Accor na América Latina em 2011 foram recordes, totalizando  27,8%, com um volume de negócios de aproximadamente 1 bilhão de dólares. De acordo com os dados, o Brasil representou cerca de 90% deste montante. Essa taxa apresentada é calculada a partir do crescimento da ocupação dos hotéis, da diária média praticada e da abertura de novos empreendimentos. “Esse número ficou acima das nossas expectativas e objetivos”, diz Roland Bonadona, COO da Accor para América Latina. A rede pretende crescer ainda mais na região, com planos de inaugurar 22 hotéis, dos quais 5 já foram abertos.  Segundo Abel Castro, diretor de desenvolvimento da Accor, o Brasil vai continuar a ser o grande motor da América Latina, principalmente com a proximidade da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. “Em termos de ranking, a Accor tem hotéis em 90 países e o Brasil é o número 5. O país representa 5% dos quartos no mundo”, salienta Castro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indaba começa neste sábado</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2661</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2661#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[durban]]></category>
		<category><![CDATA[indaba]]></category>
		<category><![CDATA[siza mzimela]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[south african airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Começa neste sábado, 12, a Indaba, considerada a maior feira de turismo do continente africano e a terceira maior do mundo. Nesta edição, a novidade fica por conta da delegação brasileira, que desembarca em Durban, na África do Sul, com uma delegação formada por 55 pessoas – o maior grupo brasileiro desde então-, incluindo jornalistas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começa neste sábado, 12, a <strong>Indaba</strong>, considerada a maior feira de turismo do continente africano e a terceira maior do mundo. Nesta edição, a novidade fica por conta da delegação brasileira, que desembarca em Durban, na África do Sul, com uma delegação formada por 55 pessoas – o maior grupo brasileiro desde então-, incluindo jornalistas, agentes de viagem, empresários e operadores. Na feira, a expectativa é de que sejam reunidos 1500 expositores, 200 compradores internacionais e outros 600 locais, com a participação de um público superior a 14 mil pessoas. Na segunda-feira, dia 14, a South African Airways realiza uma coletiva de imprensa para abordar seus resultados em um bate-papo capitaneado pelo CEO da companhia aérea, Siza Mzimela.</p>
<p>Para mais informações acesse <a href="http://www.indaba-southafrica.co.za" target="_blank">www.indaba-southafrica.co.za</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia será sede para BNTM em 2013</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2658</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2658#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bahi bntm]]></category>
		<category><![CDATA[bntm bahia]]></category>
		<category><![CDATA[domingos leonelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Os tambores da Banda Feminina Didá, que surgiu nos anos 90, nas ruas do Pelourinho, em Salvador e a voz vibrante do cantor Aloísio Menezes, marcaram o fim da edição deste ano da BNTM – Brazil National Tourism Mart &#8211; e também foi um convite para o evento que em 2013 será realizado na capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os tambores da <em>Banda Feminina Didá</em>, que surgiu nos anos 90, nas ruas do Pelourinho, em Salvador e a voz vibrante do cantor Aloísio Menezes, marcaram o fim da edição deste ano da <strong>BNTM – Brazil National Tourism Mart</strong> &#8211; e também foi um convite para o evento que em 2013 será realizado na capital baiana. A bolsa, que neste ano reuniu mais de 300 operadores e 450 fornecedores do mercado nacional em São Luiz, no Maranhão, volta à Bahia depois de cinco anos. O secretário do Turismo da Bahia, <em>Domingos Leonelli</em>, disse que ainda está estudando a possibilidade de realizar a bolsa paralelamente à segunda edição do Salão Baiano de Turismo. “Creio que vamos fazer um grande evento, com muitas conquistas para a Região Nordeste”, afirmou Leonelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNTM chega ao Maranhão para fazer parte da comemoração dos 400 anos de São Luis</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2651</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BNTM]]></category>
		<category><![CDATA[ceprama]]></category>
		<category><![CDATA[companhia barrica]]></category>
		<category><![CDATA[jura filho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de quarta-feira, 09 de maio, o CEPRAMA, Centro de Produção do Artesanato do Maranhão sediou a festa de abertura da 21ª edição da BNTM, com a presença de políticos, autoridades do turismo nacional, operadores, hoteleiros e empresários do setor. A comemoração apresentou um pouco da rica cultura maranhense. Os integrantes da Companhia Barrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na noite de quarta-feira, 09 de maio, o <em>CEPRAMA, Centro de Produção do Artesanato do Maranhão</em> sediou a festa de abertura da 21ª edição da <strong>BNTM</strong>, com a presença de políticos, autoridades do turismo nacional, operadores, hoteleiros e empresários do setor. A comemoração apresentou um pouco da rica cultura maranhense. Os integrantes da <em>Companhia Barrica</em> foram os responsáveis pela animação do público com danças típicas, como Bumba meu boi e Tambor de crioulo. Para o Secretário de Turismo do Estado Jura Filho, a feira é uma ótima oportunidade para mostrar os costumes e as belezas do estado.<br />
<a href="http://brasiltravelnews.com.br/trading/wp-content/uploads/2012/05/bntm2-edit1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2654" title="bntm2 edit" src="http://brasiltravelnews.com.br/trading/wp-content/uploads/2012/05/bntm2-edit1.jpg" alt="" width="500" height="331" /></a><em>A Governadora Roseana Sarney durante abertura da BNTM</em></p>
<p>A Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (CTI-NE) é a organizadora da BNTM, em inglês, Brazil National Tourism, o evento mais importante do Nordeste brasileiro. Participam 290 buyers, entre agentes e operadores de turismo de 35 países, que juntos criam propostas para alavancar o turismo na região. Durante o dia de hoje, foram realizadas rodadas de negócios para comercializar pacotes de viagens para o turista que deseja conhecer o nordeste brasileiro, a expectativa é de que os investimentos cheguem a U$ 250 milhões.</p>
<p>A cobertura completa sobre a 21ª Edição da BNTM você confere na próxima edição da revista <em>Trading</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABAV passa a integrar WTAAA</title>
		<link>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2647</link>
		<comments>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABAV]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[antonio azevedo]]></category>
		<category><![CDATA[ASTA]]></category>
		<category><![CDATA[ECTAA]]></category>
		<category><![CDATA[Michel De Blust]]></category>
		<category><![CDATA[WTAAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasiltravelnews.com.br/trading/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Nacional anunciou que é a mais nova integrante da Aliança Mundial das Associações de Agentes de Viagens (WTAAA), que também já conta com as agências e operadoras turísticas estrangeiras dos Estados Unidos (ASTA), da Europa (ECTAA), do Canadá (ACTA), Austrália (AFTA), Nova Zelândia (TAANZ), África do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Nacional</strong> anunciou que é a mais nova integrante da <strong>Aliança Mundial das Associações de Agentes de Viagens (WTAAA)</strong>, que também já conta com as agências e operadoras turísticas estrangeiras dos Estados Unidos (ASTA), da Europa (ECTAA), do Canadá (ACTA), Austrália (AFTA), Nova Zelândia (TAANZ), África do Sul (ASATA) e Índia (TAFI). O convite foi feito oficialmente por Michel De Blust, secretário geral da Associação Europeia de Agentes e Operadores (ECTAA), que engloba 28 entidades de agências de viagens da Europa. “Ficamos felizes com a chegada da ABAV. Estamos ansiosos para conhecer os novos membros e compartilhar os nossos diálogos vigentes sobre diversos assuntos de importância mútua”, pontuou De Blust. Em carta enviada ao executivo europeu, o presidente da ABAV Nacional, Antonio Azevedo salientou a felicidade com o ato. “Estamos honrados e satisfeitos com o convite para nos tornarmos um membro. Temos consciência da importância da entidade bem como das suas atividades e objetivos”, escreveu.</p>
<p>Para mais informações acesse <a href="http://www.abav.com.br" target="_blank">www.abav.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brasiltravelnews.com.br/trading/?feed=rss2&#038;p=2647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

